午夜三级a三级三点_亚洲资源网在线_性天堂Av系列_第一次处破女18分钟高潮

上虞風(fēng)機
位于: 首頁 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品目錄
聯(lián)系我們

北京總部

地址:北京市宣武區(qū)手帕口南街甲1號院
電話:010-63395758   63485069
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
傳真:010-63329577
郵箱:22294206@qq.com

上虞風(fēng)機南區(qū)辦事處

地址:浙江省紹興市上虞區(qū)上浦工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 13806747527
傳真:0575-82369898
郵箱:1036633275@qq.com

產(chǎn)品展示
     
 
 BDF系列整體熱浸鋅冷風(fēng)機  BDF(S)系列雙向出風(fēng)式整體熱浸鋅冷風(fēng)機
 LZW系列整體熱浸鋅冷風(fēng)機  LF系列落地式頂吹風(fēng)式冷風(fēng)機
 LS系列落地上側(cè)吹風(fēng)式冷風(fēng)機  LT系列落地下側(cè)吹風(fēng)式冷風(fēng)機
 GF吊頂式冷風(fēng)機  
 
高效節(jié)能LZW整體熱浸鋅(熱氯融霜)冷風(fēng)機
·LZW熱浸鋅冷風(fēng)機是BDF系列冷風(fēng)機的延續(xù),專為各類大小高、低 溫冷庫,凍結(jié)間、冷卻間而設(shè)計開發(fā),送風(fēng)射程可達(dá)30m以下, 單臺蒸發(fā)面積 大至500m2。
·傳熱系數(shù)大,產(chǎn)冷量大,使用安全,壽命長,送風(fēng)均勻,降溫速 度快,省電節(jié)能。
·是普通冷風(fēng)機 理想的替代品

 
熱氨自動融霜結(jié)構(gòu)參考圖
LZW熱浸鋅冷風(fēng)機型號說明
LZW整體熱浸鋅冷風(fēng)機技術(shù)參數(shù)表
型號\參數(shù) 面積
(m2)
制冷量
Kca1/h
風(fēng)機 電機功率(Kw) 外形尺寸 重量
直徑(mm) 數(shù)量(臺) 風(fēng)量(m3/h) 靜壓(Pa) (mm) (噸)
LZW100-68 100 17200 500 2 2×5000 400 1.1×2 1900×720×820 0.5
LZW125-68 125 21000 600 2 2×8000 420 1.5×2 2000×720×960 0.6
LZW150-68 150 25300 600 2 2×8000 420 1.5×2 2300×720×960 0.7
LZW200-88 200 34100 600 2 2×8000 420 1.5×2 2400×840×960 0.9
LZW250-88 250 42600 600 3 3×8000 420 1.5×3 2900×840×960 1.1
LZW300-88 300 50900 600 3 3×8000 420 1.5×3 2900×840×1100 1.3
LZW350-88 350 60100 700 3 3×10000 450 2.2×3 3400×840×1100 1.5
LZW400-88 400 68200 700 3 3×10000 450 2.2×3 3800×840×1100 1.6
LZW450-88 450 77000 700 4 4×10000 450 2.2×4 4200×840×1100 1.75
LZW500-88 500 93900 700 4 4×10000 450 2.2×4 4100×840×1240 1.95
 
型號\參數(shù) 面積
(m2)
制冷量
Kca1/h
風(fēng)機 電機功率(Kw) 外形尺寸 重量
直徑(mm) 數(shù)量(臺) 風(fēng)量(m3/h) 靜壓(Pa) (mm) (噸)
LZW100-812 100 15400 500 2 2×6500 200 0.75×2 1800×840×960 0.6
LZW125-812 125 19250 600 2 2×10000 220 1.1×2 2200×840×960 0.7
LZW150-812 150 23100 600 2 2×10000 220 1.1×2 2550×840×960 0.8
LZW175-812 175 26950 600 2 2×10000 220 1.1×2 2550×840×1100 0.9
LZW200-812 200 30800 700 2 2×16000 250 1.5×2 2900×840×1100 1.0
LZW250-812 250 38500 600 3 3×10000 220 1.1×3 3400×840×1100 1.25
LZW300-812 300 46200 700 3 3×16000 250 1.5×3 3600×840×1240 1.5
LZW350-812 350 53900 700 3 3×16000 250 1.5×3 4100×840×1240 1.7
LZW400-812 400 61600 700 3 3×16000 250 1.5×3 4600×840×1240 1.85
LZW450-812 450 69300 700 4 4×16000 250 1.5×4 5200×840×1240 2.0
 
型號\參數(shù) 面積
(m2)
制冷量
Kca1/h
風(fēng)機 電機功率(Kw) 外形尺寸 重量
直徑(mm) 數(shù)量(臺) 風(fēng)量(m3/h) 靜壓(Pa) (mm) (噸)
LZW100-815 100 14000 700 1 16000 250 1.5 1700×840×1100 0.7
LZW150-815 150 21000 600 2 2×10000 220 1.1×2 2300×840×1100 0.9
LZW200-815 200 28000 700 2 2×16000 250 1.5×2 2600×840×1240 1.1
LZW250-815 250 35000 700 2 2×16000 250 1.5×2 3100×840×1240 1.3
LZW300-815 300 42000 700 3 3×16000 250 1.5×3 3700×840×1240 1.6
LZW350-815 350 49000 700 3 3×16000 250 1.5×3 4300×840×1240 1.8
LZW400-815 400 56000 700 4 4×16000 250 1.5×4 4900×840×1240 2.0
400 56000 700 4 4×16000 250 1.5×4 3900×840×1400 2.0
LZW450-815 450 63000 700 4 4×16000 250 1.5×4 5500×840×1240 2.2
450 63000 700 4 4×16000 250 1.5×4 3900×840×1400 2.2
下一頁