午夜三级a三级三点_亚洲资源网在线_性天堂Av系列_第一次处破女18分钟高潮

上虞風機
位于: 首頁 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品目錄
聯(lián)系我們

北京總部

地址:北京市宣武區(qū)手帕口南街甲1號院
電話:010-63395758   63485069
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
傳真:010-63329577
郵箱:22294206@qq.com

上虞風機南區(qū)辦事處

地址:浙江省紹興市上虞區(qū)上浦工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 13806747527
傳真:0575-82369898
郵箱:1036633275@qq.com

產(chǎn)品展示
     
 
 BDF系列整體熱浸鋅冷風機  BDF(S)系列雙向出風式整體熱浸鋅冷風機
 LZW系列整體熱浸鋅冷風機  LF系列落地式頂吹風式冷風機
 LS系列落地上側(cè)吹風式冷風機  LT系列落地下側(cè)吹風式冷風機
 GF吊頂式冷風機  
LZW整體熱浸冷風機外形尺寸
型號\參數(shù) A B C D L W 供液D1 回汽D2 排水D3 供水D4 熱氨D5
空氣化霜 水沖霜
LZW100-68 1900 720 820 900 1540 780 Φ38 Φ57 1" 2" 1.5" Φ25
LZW125-68 2000 720 960 1040 1640 780 Φ38 Φ57 1" 2" 1.5" Φ25
LZW150-68 2300 720 960 1040 1940 780 Φ38 Φ57 1" 2" 1.5" Φ32
LZW200-88 2400 840 960 1040 2040 900 Φ38 Φ57 1" 2-1.5" 2" Φ32
LZW250-88 2900 840 960 1040 2540 900 Φ38 Φ57 1" 2-1.5" 2" Φ32
LZW300-88 2900 840 1100 1180 2540 900 Φ38 Φ57 1" 2-1.5" 2" Φ38
LZW350-88 3400 840 1100 1180 3040 900 Φ57 Φ76 1" 2-1.5" 2" Φ38
LZW400-88 3800 840 1100 1180 3440 900 Φ57 Φ76 1" 2-1.5" 2" Φ42
LZW450-88 4200 840 1100 1180 3840 900 Φ57 Φ76 1" 2-1.5" 2" Φ42
LZW500-88 4100 840 1240 1320 3740 900 Φ57 Φ76 1" 2-2" 1.5" Φ42
 
型號\參數(shù) A B C D L W 供液D1 回汽D2 排水D3 供水D4 熱氨D5
空氣化霜 水沖霜
LZW100-812 1800 840 960 1040 1440 900 38 57 1" 2" 1.5" 25
LZW125-812 2200 840 960 1040 1840 900 38 57 1" 2" 1.5" 25
LZW150-812 2550 840 960 1040 2190 900 38 57 1" 2" 1.5" 32
LZW175-812 2550 840 1100 1180 2190 900 38 57 1" 2-1.5" 1.5" 32
LZW200-812 2900 840 1100 1180 2540 900 38 57 1" 2-1.5" 2" 32
LZW250-812 3400 840 1100 1180 3040 900 38 57 1" 2-1.5" 2" 38
LZW300-812 3600 840 1240 1320 3240 900 57 76 1" 2-1.5" 2" 38
LZW350-812 4100 840 1240 1320 3740 900 57 76 1" 2-2" 2.5" 42
LZW400-812 4600 840 1240 1320 4240 900 57 76 1" 2-2" 2.5" 42
LZW450-812 5200 840 1240 1320 4840 900 57 76 1" 2-2" 2.5" 42
 
型號\參數(shù) A B C D L W 供液D1 回汽D2 排水D3 供水D4 熱氨D5
空氣化霜 水沖霜
LZW100-815 1700 840 1100 1180 1340 900 38 57 1" 2" 1.5" 32
LZW150-815 2300 840 1100 1180 1940 900 38 57 1" 2" 1.5" 32
LZW200-815 2600 840 1240 1320 2240 900 38 57 1" 2-1.5" 2" 32
LZW250-815 3100 840 1240 1320 2740 900 38 57 1" 2-1.5" 2" 38
LZW300-815 3700 840 1240 1320 3340 900 57 76 1" 2-1.5" 2" 38
LZW350-815 4300 840 1240 1320 3940 900 57 76 1" 2-2" 2.5" 42
LZW400-815 4900 840 1240 1320 4540 900 57 76 1" 2-2" 2.5" 42
LZW450-815 5500 840 1240 1320 5140 900 57 76 1" 2-2" 2.5" 42
LZW熱浸鋅冷風機外形尺寸圖
規(guī)?;a(chǎn)執(zhí)浸鋅冷風機