午夜三级a三级三点_亚洲资源网在线_性天堂Av系列_第一次处破女18分钟高潮

上虞風(fēng)機(jī)
位于: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品目錄
聯(lián)系我們

北京總部

地址:北京市宣武區(qū)手帕口南街甲1號(hào)院
電話:010-63395758   63485069
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
傳真:010-63329577
郵箱:22294206@qq.com

上虞風(fēng)機(jī)南區(qū)辦事處

地址:浙江省紹興市上虞區(qū)上浦工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 13806747527
傳真:0575-82369898
郵箱:1036633275@qq.com

產(chǎn)品展示
 高效節(jié)能蒸發(fā)式冷凝器  AL蒸發(fā)式冷凝器
 
AL蒸發(fā)式冷凝器(二)
機(jī)組選型方法
機(jī)組選型方法
以活塞式或螺桿式制冷壓縮機(jī)組成的制冷空調(diào)系統(tǒng)為做一例。(如采用離心式機(jī)組時(shí),請(qǐng)與本公司聯(lián)系)選型方法如下:
1、確定系統(tǒng)的總排熱量。
2、確定設(shè)計(jì)條件,如冷凝溫度和濕球溫度。
3、根據(jù)冷凝溫度和濕球溫度,選擇確定排熱系數(shù)。
4、將系統(tǒng)的總排熱量乘上排熱系數(shù),確定修正后的排熱量。
5、按修正后的排熱量,運(yùn)用表(1)選擇合適的蒸發(fā)式冷凝器,但機(jī)組的排熱量應(yīng)不小于所需的排熱量(修正后)。
機(jī)組型號(hào) 排熱量(Kw)
AL-50 215
65 280
80 345
90 388
105 452
AL-120 517
135 582
150 646
165 711
180 775
AL-200 862
210 905
230 991
260 1120
285 1228
320 1379
AL-370 1594
415 1788
440 1896
485 2089
AL-505 2176
520 2213
AL-540 2326
580 2499
AL-700 3016
800 3446
AL-920 3963
1075 4631
工況:冷凝溫度35℃
濕球溫度19℃
制冷劑:氨(R717)
城市名稱 干球溫度 濕球溫度 城市名稱 干球溫度 濕球溫度
北京 33.2℃ 26.4℃ 哈爾濱 30.3℃ 23.4℃
天津 33.4℃ 26.9℃ 齊齊哈爾 27.5℃ 22℃
石家莊 34.1℃ 26.6℃ 漢口 33.4℃ 28.1℃
太原 31.2℃ 23.4℃ 鄭州 35.6℃ 27.4℃
包頭 27℃ 19.9℃ 洛陽(yáng) 35.9℃ 27.4℃
上海 34.0℃ 28.2℃ 長(zhǎng)沙 35.8℃ 27.7℃
南京 35.0℃ 28.3℃ 南昌 35.7℃ 26.8℃
濟(jì)南 34.8℃ 26.7℃ 廣州 33.5℃ 27.7℃
青島 28℃ 26℃ 惠陽(yáng) 31.3℃ 27.5℃
合肥 34.8℃ 27.1℃ 南寧 34.2℃ 27.5℃
徐州 32.5℃ 28.3℃ 重慶 36.5℃ 27.3℃
杭州 35.7℃ 28.5℃ 成都 61.6℃ 26.7℃
寧波 31.8℃ 27.8℃ 昆明 25.8℃ 19.9℃
福州 35.4℃ 27.0℃ 貴陽(yáng) 30.6℃ 23.0℃
廈門 32.7℃ 26.3℃ 拉薩 22.8℃ 13.5℃
沈陽(yáng) 31.4℃ 25.4℃ 西安 35.2℃ 26.0℃
大連 30.0℃ 23.1℃ 寶雞 29.7℃ 24℃
撫順 28.4℃ 24.5℃ 蘭州 30.5℃ 20.2℃
鞍山 29.4℃ 25℃ 西寧 25.9℃ 16.4℃
長(zhǎng)春 30.5℃ 24.2℃ 烏魯木齊 34.1℃ 18.5℃
排熱系數(shù)的選擇
制冷劑:R22和R134a
冷凝壓力(kPa) 冷凝溫度℃ 濕球溫度
R22 R134a 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1090 669 30 1.07 1.15 1.25 1.38 1.47 1.57 1.70 1.85 2.00 2.25 2.52 2.81 3.36          
1154 718 32 0.94 1.01 1.09 1.19 1.26 1.33 1.41 1.51 1.62 1.76 1.93 2.10 2.36          
1220 863 34 0.85 0.90 0.97 1.04 1.10 1.15 1.20 1.27 1.34 1.44 1.55 1.66 1.80 1.99        
1253 887 35 0.80 0.85 0.91 0.97 1.02 1.06 1.11 1.15 1.21 1.29 1.37 1.46 1.55 1.68 1.87 2.11 2.41 2.77
1287 912 36 0.77 0.81 0.86 0.92 0.96 1.00 1.04 1.07 1.13 1.19 1.26 1.34 1.42 1.53 1.69 1.89 2.14 2.43
1359 963 38 0.70 0.74 0.78 0.82 0.85 0.88 0.90 0.93 0.96 1.01 1.03 1.11 1.17 1.25 1.35 1.47 1.62 1.78
1431 1017 40 0.65 0.67 0.70 0.73 0.76 0.78 0.80 0.83 0.86 0.89 0.93 0.97 1.01 1.07 1.13 1.21 1.31 1.43
1455 1033 40.6 0.63 0.65 0.68 0.72 0.74 0.75 0.77 0.80 0.83 0.87 0.90 0.94 0.98 1.02 1.08 1.15 1.23 1.33
1508 1073 42 0.59 0.61 0.64 0.67 0.68 0.70 0.72 0.74 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.93 0.98 1.04 1.10 1.18
1587 1130 44 0.54 0.56 0.58 0.61 0.62 0.63 0.65 0.66 0.68 0.70 0.73 0.76 0.78 0.82 0.85 0.89 0.93 0.97
制冷劑:R717(氨)
冷凝壓力(kPa) 冷凝溫度℃ 濕球溫度
10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1069 30 0.97 1.04 1.14 1.25 1.34 1.43 1.55 1.68 1.83 2.05 2.29 2.56 3.06          
1137 32 0.86 0.92 0.99 1.09 1.15 1.21 1.29 1.37 1.48 1.60 1.76 1.91 2.15          
1206 34 0.77 0.82 0.88 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.22 1.30 1.41 1.51 1.64 1.81        
1245 35 0.73 0.77 0.82 0.88 0.93 0.97 1.01 1.05 1.10 1.17 1.24 1.33 1.41 1.53 1.70 1.92 2.20 2.52
1276 35.7 0.71 0.75 0.79 0.84 0.88 0.92 0.95 0.99 1.04 1.10 1.16 1.24 1.32 1.42 1.57 1.76 2.00 2.29
1284 36 0.70 0.74 0.78 0.83 0.87 0.90 0.94 0.97 1.02 1.07 1.15 1.21 1.29 1.39 1.53 1.71 1.94 2.21
1373 38 0.63 0.67 0.71 0.75 0.77 0.80 0.82 0.85 0.88 0.92 0.96 1.01 1.06 1.14 1.22 1.33 1.47 1.63
1451 40 0.58 0.61 0.64 0.67 0.69 0.71 0.73 0.76 0.78 0.81 0.85 0.89 0.92 0.95 1.03 1.11 1.20 1.29
1539 42 0.54 0.56 0.58 0.61 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.75 0.78 0.81 0.85 0.89 0.94 1.00 1.07
1637 44 0.50 0.51 0.53 0.55 0.56 0.57 0.59 0.61 0.62 0.64 0.66 0.69 0.72 0.74 0.77 0.80 0.84 0.89
上一頁(yè)   下一頁(yè)